TREBINJE Astronomical Applications Dept.
Location: E18°20', N42°42' Izlasci i zalasci sunca za 2010.g. U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Vremenska zona: 1h Istočno od Griniča
Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun Jul Avg. Sept. Okt. Nov. Dec.
Dan Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal.
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0717 1624 0701 1700 0623 1736 0530 1812 0442 1847 0411 1918 0412 1929 0438 1907 0511 1822 0544 1729 0620 1640 0657 1614
02 0717 1624 0700 1701 0621 1737 0528 1814 0440 1848 0411 1919 0413 1928 0439 1906 0512 1820 0545 1727 0622 1638 0658 1614
03 0717 1625 0659 1702 0620 1738 0526 1815 0439 1849 0411 1919 0413 1928 0440 1905 0513 1818 0546 1725 0623 1637 0659 1614
04 0717 1626 0658 1704 0618 1740 0524 1816 0438 1850 0410 1920 0414 1928 0441 1904 0514 1816 0547 1723 0624 1636 0700 1613
05 0717 1627 0657 1705 0616 1741 0523 1817 0436 1851 0410 1921 0415 1928 0442 1902 0515 1815 0548 1722 0625 1635 0701 1613
06 0717 1628 0656 1706 0615 1742 0521 1818 0435 1852 0409 1921 0415 1927 0443 1901 0516 1813 0549 1720 0627 1634 0702 1613
07 0717 1629 0655 1708 0613 1743 0519 1819 0434 1853 0409 1922 0416 1927 0444 1900 0518 1811 0550 1718 0628 1632 0703 1613
08 0717 1630 0653 1709 0611 1744 0517 1820 0433 1855 0409 1923 0417 1927 0445 1859 0519 1809 0551 1716 0629 1631 0704 1613
09 0716 1631 0652 1710 0610 1746 0516 1822 0431 1856 0409 1923 0417 1926 0446 1857 0520 1808 0553 1715 0630 1630 0705 1613
10 0716 1632 0651 1712 0608 1747 0514 1823 0430 1857 0408 1924 0418 1926 0448 1856 0521 1806 0554 1713 0632 1629 0706 1613
11 0716 1633 0650 1713 0606 1748 0512 1824 0429 1858 0408 1924 0419 1925 0449 1855 0522 1804 0555 1711 0633 1628 0707 1613
12 0716 1635 0648 1714 0604 1749 0511 1825 0428 1859 0408 1925 0419 1925 0450 1853 0523 1802 0556 1710 0634 1627 0707 1613
13 0715 1636 0647 1715 0603 1750 0509 1826 0427 1900 0408 1925 0420 1924 0451 1852 0524 1801 0557 1708 0635 1626 0708 1613
14 0715 1637 0646 1717 0601 1752 0507 1827 0426 1901 0408 1926 0421 1924 0452 1850 0525 1759 0558 1706 0637 1625 0709 1613
15 0714 1638 0644 1718 0559 1753 0506 1828 0425 1902 0408 1926 0422 1923 0453 1849 0526 1757 0600 1705 0638 1624 0710 1614
16 0714 1639 0643 1719 0558 1754 0504 1830 0424 1903 0408 1927 0423 1922 0454 1847 0527 1755 0601 1703 0639 1623 0710 1614
17 0713 1640 0641 1721 0556 1755 0503 1831 0423 1904 0408 1927 0424 1922 0455 1846 0528 1753 0602 1702 0640 1622 0711 1614
18 0713 1642 0640 1722 0554 1756 0501 1832 0422 1905 0408 1927 0424 1921 0456 1844 0529 1752 0603 1700 0642 1622 0712 1615
19 0712 1643 0638 1723 0552 1757 0459 1833 0421 1906 0408 1928 0425 1920 0457 1843 0530 1750 0604 1658 0643 1621 0712 1615
20 0712 1644 0637 1725 0551 1759 0458 1834 0420 1907 0408 1928 0426 1919 0458 1841 0532 1748 0605 1657 0644 1620 0713 1615
21 0711 1645 0635 1726 0549 1800 0456 1835 0419 1908 0409 1928 0427 1918 0459 1840 0533 1746 0607 1655 0645 1619 0714 1616
22 0710 1647 0634 1727 0547 1801 0455 1836 0418 1909 0409 1928 0428 1918 0500 1838 0534 1745 0608 1654 0647 1619 0714 1616
23 0709 1648 0632 1728 0545 1802 0453 1838 0417 1910 0409 1929 0429 1917 0501 1836 0535 1743 0609 1652 0648 1618 0714 1617
24 0709 1649 0631 1730 0544 1803 0452 1839 0417 1911 0409 1929 0430 1916 0503 1835 0536 1741 0610 1651 0649 1617 0715 1617
25 0708 1651 0629 1731 0542 1804 0450 1840 0416 1912 0410 1929 0431 1915 0504 1833 0537 1739 0612 1649 0650 1617 0715 1618
26 0707 1652 0628 1732 0540 1806 0449 1841 0415 1913 0410 1929 0432 1914 0505 1832 0538 1737 0613 1648 0651 1616 0716 1619
27 0706 1653 0626 1733 0538 1807 0447 1842 0414 1914 0410 1929 0433 1913 0506 1830 0539 1736 0614 1647 0652 1616 0716 1619
28 0705 1654 0624 1735 0536 1808 0446 1843 0414 1915 0411 1929 0434 1912 0507 1828 0540 1734 0615 1645 0654 1615 0716 1620
29 0704 1656 0535 1809 0444 1844 0413 1915 0411 1929 0435 1911 0508 1827 0541 1732 0617 1644 0655 1615 0717 1621
30 0703 1657 0533 1810 0443 1846 0413 1916 0412 1929 0436 1910 0509 1825 0542 1730 0618 1642 0656 1614 0717 1622
31 0702 1658 0531 1811 0412 1917 0437 1908 0510 1823 0619 1641 0717 1622
|