PRIJEDOR Astronomical Applications Dept.
Lokacija: E16°42', N44°58' Izlasci i zalasci sunca za 2010.g. U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Vremenska zona: 1h Istočno od Griniča
Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun Jul Avg. Sept. Okt. Nov. Dec.
Dan Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal.
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0731 1622 0713 1701 0632 1740 0534 1821 0443 1858 0410 1932 0410 1944 0438 1920 0515 1831 0551 1734 0631 1642 0711 1613
02 0731 1623 0712 1702 0630 1742 0533 1822 0442 1900 0409 1933 0411 1943 0439 1919 0516 1829 0552 1732 0633 1640 0712 1613
03 0731 1624 0711 1704 0628 1743 0531 1823 0440 1901 0409 1934 0411 1943 0441 1917 0517 1827 0553 1730 0634 1639 0713 1613
04 0731 1625 0710 1705 0626 1744 0529 1824 0439 1902 0409 1935 0412 1943 0442 1916 0518 1825 0555 1729 0635 1638 0714 1612
05 0731 1626 0708 1707 0624 1746 0527 1826 0437 1903 0408 1936 0413 1942 0443 1915 0520 1823 0556 1727 0637 1636 0715 1612
06 0731 1627 0707 1708 0623 1747 0525 1827 0436 1904 0408 1936 0413 1942 0444 1913 0521 1822 0557 1725 0638 1635 0716 1612
07 0731 1628 0706 1709 0621 1748 0523 1828 0435 1906 0407 1937 0414 1942 0445 1912 0522 1820 0558 1723 0639 1634 0717 1612
08 0731 1629 0704 1711 0619 1750 0522 1829 0433 1907 0407 1938 0415 1941 0446 1911 0523 1818 0600 1721 0641 1633 0718 1612
09 0730 1630 0703 1712 0617 1751 0520 1831 0432 1908 0407 1938 0416 1941 0448 1909 0524 1816 0601 1719 0642 1631 0719 1612
10 0730 1632 0702 1714 0615 1752 0518 1832 0431 1909 0407 1939 0416 1940 0449 1908 0526 1814 0602 1718 0644 1630 0720 1612
11 0730 1633 0700 1715 0614 1754 0516 1833 0429 1910 0406 1940 0417 1940 0450 1906 0527 1812 0603 1716 0645 1629 0721 1612
12 0729 1634 0659 1717 0612 1755 0514 1834 0428 1912 0406 1940 0418 1939 0451 1905 0528 1810 0605 1714 0646 1628 0722 1612
13 0729 1635 0657 1718 0610 1756 0513 1836 0427 1913 0406 1941 0419 1939 0452 1903 0529 1808 0606 1712 0648 1627 0723 1612
14 0728 1636 0656 1719 0608 1758 0511 1837 0426 1914 0406 1941 0420 1938 0453 1902 0530 1806 0607 1711 0649 1626 0723 1612
15 0728 1638 0654 1721 0606 1759 0509 1838 0425 1915 0406 1941 0421 1937 0455 1900 0532 1805 0609 1709 0650 1625 0724 1612
16 0727 1639 0653 1722 0604 1800 0507 1840 0423 1916 0406 1942 0422 1936 0456 1858 0533 1803 0610 1707 0652 1624 0725 1612
17 0727 1640 0651 1724 0603 1801 0506 1841 0422 1917 0406 1942 0423 1936 0457 1857 0534 1801 0611 1705 0653 1623 0726 1613
18 0726 1641 0650 1725 0601 1803 0504 1842 0421 1919 0406 1943 0424 1935 0458 1855 0535 1759 0612 1704 0654 1622 0726 1613
19 0725 1643 0648 1726 0559 1804 0502 1843 0420 1920 0406 1943 0424 1934 0459 1853 0536 1757 0614 1702 0656 1621 0727 1613
20 0725 1644 0647 1728 0557 1805 0501 1845 0419 1921 0406 1943 0425 1933 0501 1852 0538 1755 0615 1700 0657 1620 0728 1614
21 0724 1645 0645 1729 0555 1807 0459 1846 0418 1922 0407 1943 0426 1932 0502 1850 0539 1753 0616 1659 0658 1619 0728 1614
22 0723 1647 0643 1731 0553 1808 0457 1847 0417 1923 0407 1944 0427 1931 0503 1848 0540 1751 0618 1657 0700 1618 0729 1615
23 0722 1648 0642 1732 0551 1809 0456 1848 0417 1924 0407 1944 0429 1930 0504 1847 0541 1749 0619 1655 0701 1618 0729 1615
24 0721 1650 0640 1733 0549 1810 0454 1850 0416 1925 0407 1944 0430 1929 0505 1845 0542 1747 0620 1654 0702 1617 0729 1616
25 0721 1651 0638 1735 0548 1812 0452 1851 0415 1926 0408 1944 0431 1928 0507 1843 0544 1746 0622 1652 0704 1616 0730 1617
26 0720 1652 0637 1736 0546 1813 0451 1852 0414 1927 0408 1944 0432 1927 0508 1842 0545 1744 0623 1651 0705 1616 0730 1617
27 0719 1654 0635 1738 0544 1814 0449 1853 0413 1928 0408 1944 0433 1926 0509 1840 0546 1742 0624 1649 0706 1615 0731 1618
28 0718 1655 0633 1739 0542 1816 0448 1855 0413 1929 0409 1944 0434 1925 0510 1838 0547 1740 0626 1648 0707 1615 0731 1619
29 0717 1657 0540 1817 0446 1856 0412 1930 0409 1944 0435 1924 0511 1836 0548 1738 0627 1646 0708 1614 0731 1619
30 0715 1658 0538 1818 0445 1857 0411 1931 0410 1944 0436 1923 0513 1834 0550 1736 0628 1645 0710 1614 0731 1620
31 0714 1659 0536 1819 0411 1932 0437 1921 0514 1833 0630 1643 0731 1621
|