BANJA LUKA Astronomical Applications Dept.
Lokacija: E17°11', N44°46' Izlasci i zalasci sunca za 2010.g. U. S. Naval Observatory
Washington, DC 20392-5420
Vremenska zona: 1h Istočno od Griniča
Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun Jul Avg. Sept. Okt. Nov. Dec.
Dan Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal. Izl. Zal.
h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m h m
01 0729 1621 0711 1659 0629 1739 0533 1818 0442 1856 0409 1930 0409 1941 0437 1918 0513 1829 0549 1732 0629 1640 0708 1612
02 0729 1622 0710 1701 0628 1740 0531 1820 0440 1857 0408 1931 0410 1941 0438 1916 0514 1827 0550 1731 0630 1639 0709 1612
03 0729 1623 0708 1702 0626 1741 0529 1821 0439 1858 0408 1931 0410 1940 0439 1915 0516 1825 0551 1729 0632 1638 0710 1611
04 0729 1624 0707 1704 0624 1743 0527 1822 0437 1900 0407 1932 0411 1940 0440 1914 0517 1823 0553 1727 0633 1636 0711 1611
05 0729 1625 0706 1705 0622 1744 0525 1824 0436 1901 0407 1933 0412 1940 0442 1912 0518 1821 0554 1725 0634 1635 0713 1611
06 0728 1626 0705 1706 0621 1745 0524 1825 0435 1902 0407 1934 0412 1939 0443 1911 0519 1819 0555 1723 0636 1634 0714 1611
07 0728 1627 0703 1708 0619 1747 0522 1826 0433 1903 0406 1934 0413 1939 0444 1910 0520 1818 0556 1721 0637 1632 0715 1611
08 0728 1628 0702 1709 0617 1748 0520 1827 0432 1904 0406 1935 0414 1939 0445 1908 0521 1816 0558 1720 0638 1631 0716 1610
09 0728 1629 0701 1711 0615 1749 0518 1829 0431 1906 0406 1936 0414 1938 0446 1907 0523 1814 0559 1718 0640 1630 0717 1610
10 0728 1630 0659 1712 0613 1750 0516 1830 0429 1907 0405 1936 0415 1938 0447 1905 0524 1812 0600 1716 0641 1629 0717 1610
11 0727 1631 0658 1714 0612 1752 0515 1831 0428 1908 0405 1937 0416 1937 0448 1904 0525 1810 0601 1714 0643 1628 0718 1610
12 0727 1633 0657 1715 0610 1753 0513 1832 0427 1909 0405 1937 0417 1936 0450 1902 0526 1808 0603 1712 0644 1626 0719 1611
13 0726 1634 0655 1716 0608 1754 0511 1834 0426 1910 0405 1938 0418 1936 0451 1901 0527 1806 0604 1711 0645 1625 0720 1611
14 0726 1635 0654 1718 0606 1756 0509 1835 0424 1911 0405 1938 0419 1935 0452 1859 0529 1804 0605 1709 0647 1624 0721 1611
15 0725 1636 0652 1719 0604 1757 0507 1836 0423 1913 0405 1939 0419 1935 0453 1858 0530 1803 0606 1707 0648 1623 0722 1611
16 0725 1638 0651 1721 0602 1758 0506 1837 0422 1914 0405 1939 0420 1934 0454 1856 0531 1801 0608 1705 0649 1622 0722 1611
17 0724 1639 0649 1722 0601 1800 0504 1839 0421 1915 0405 1940 0421 1933 0456 1854 0532 1759 0609 1704 0651 1621 0723 1612
18 0724 1640 0648 1723 0559 1801 0502 1840 0420 1916 0405 1940 0422 1932 0457 1853 0533 1757 0610 1702 0652 1620 0724 1612
19 0723 1641 0646 1725 0557 1802 0501 1841 0419 1917 0405 1940 0423 1931 0458 1851 0534 1755 0612 1700 0653 1620 0724 1612
20 0722 1643 0644 1726 0555 1803 0459 1842 0418 1918 0405 1940 0424 1931 0459 1850 0536 1753 0613 1659 0655 1619 0725 1613
21 0721 1644 0643 1728 0553 1805 0457 1844 0417 1919 0405 1941 0425 1930 0500 1848 0537 1751 0614 1657 0656 1618 0725 1613
22 0721 1645 0641 1729 0551 1806 0456 1845 0416 1920 0406 1941 0426 1929 0501 1846 0538 1749 0615 1655 0657 1617 0726 1614
23 0720 1647 0640 1730 0549 1807 0454 1846 0415 1921 0406 1941 0427 1928 0503 1844 0539 1747 0617 1654 0658 1616 0726 1614
24 0719 1648 0638 1732 0548 1808 0452 1847 0414 1922 0406 1941 0428 1927 0504 1843 0540 1746 0618 1652 0700 1616 0727 1615
25 0718 1650 0636 1733 0546 1810 0451 1849 0414 1923 0407 1941 0429 1926 0505 1841 0542 1744 0619 1651 0701 1615 0727 1615
26 0717 1651 0635 1735 0544 1811 0449 1850 0413 1924 0407 1941 0430 1925 0506 1839 0543 1742 0621 1649 0702 1614 0728 1616
27 0716 1652 0633 1736 0542 1812 0448 1851 0412 1925 0407 1941 0431 1923 0507 1838 0544 1740 0622 1648 0703 1614 0728 1617
28 0715 1654 0631 1737 0540 1813 0446 1852 0411 1926 0408 1941 0433 1922 0509 1836 0545 1738 0623 1646 0705 1613 0728 1617
29 0714 1655 0538 1815 0445 1854 0411 1927 0408 1941 0434 1921 0510 1834 0546 1736 0625 1645 0706 1613 0728 1618
30 0713 1657 0536 1816 0443 1855 0410 1928 0409 1941 0435 1920 0511 1832 0548 1734 0626 1643 0707 1612 0729 1619
31 0712 1658 0535 1817 0409 1929 0436 1919 0512 1830 0628 1642 0729 1620
|